Toerkalender 2023 B-Groep

datum naam afstand starttijd opmerking download
04-03 Stuwentocht 70 9.30
11-03 Zwarte Dennen 75 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sizgkrickwgmwkay
18-03 Sallandtoer 80 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vscjiaqfaythlbfu
25-03 Vaassen Bosrand 80 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mgunaygseymlgpxc
01-04 Averlo Deventer 84 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41063165?privacy_code=wCsqmj9FgMLbXlkm
08-04 Zwaantjestocht 95 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uyhgazydshfvbpke
10-04 route in overleg 9.00 2e Paasdag
15-04 Kamperzeedijk 89 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41233469?privacy_code=8qy7hCmTmRhYdkvP
22-04 Hulshorst 91 9.00 https://ridewithgps.com/routes/40581310?privacy_code=c66rRZXwhPHcVMIO
27-04 route in overleg 9.00 Koningsdag
29-04 Archemerberg 90 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gmucuostkuxzilpz
06-05 Jonen 95 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41897707?privacy_code=NUAnEL9my8QxaO5T
13-05 Nijverdal 96 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=avtzfzkpfnfvfwda
18-05 Niersen-Beemte-De Vecht 80 8.30 Hemelvaartsdag https://ridewithgps.com/routes/38397786?privacy_code=OCAg0yWk7S0bi8Qs
20-05 Twello 105 8.30 https://ridewithgps.com/routes/34191739?privacy_code=DQKFYMLRuaNDxZup
27-05 Erbens Vechtdaltoer 120 8.30 incl. 50 km heen/terug Dalfsen, keuze om met de auto naar Dalfsen te gaan
29-05 Baarlo/Staphorst 80 8.30 2e Pinksterdag https://www.gpsies.com/map.do?fileId=dnwnphhaocpfkudr
03-06 Beekhuizerzand 100 8.30 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=daoceliwhwiowqve
10-06 Sahara 100 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fqjpmxaiposibvig
17-06 Bakker Bril 110 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wlsdbcdattowcjad
24-06 Veluwemeer 105 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lcwdhveezoetqzoy
01-07 Mooiman tocht 110 8.30 https://ridewithgps.com/routes/32387505?privacy_code=LK6mVSIC1VhrQftF
08-07 Zutphen 113 8.30 https://ridewithgps.com/routes/40383660?privacy_code=wnjCxKAgf4FVPWTZ
15-07 Weerribben met Geertien 110 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41896216?privacy_code=JPCeCxj4hFrqoGQ6
22-07 Posbank 160 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fuuhxqoehycrihsb
29-07 Orchideeëntocht 100 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gphtytuxwljlsplh
05-08 Veluwetoer 120 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vztrwhgijuklucse
12-08 Holterberg-Vechtdal 112 8.30 https://ridewithgps.com/routes/32284057?privacy_code=J16n4DkuamtXBTz9
19-08 Vollenhove-Urk 114 8.30 https://ridewithgps.com/routes/40534969?privacy_code=phFj0RhlG5x2jaZf
26-08 Havelterberg 105 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hnxhpjwaqzyhkkzk
02-09 Echoput 100 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=iobntsfknqirrtjh
09-09 De Kribbe-Gorssel-Lettele 100 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41099073?privacy_code=q8wX3SJ8WvXbjYop
16-09 Elspeet 94 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41908956?privacy_code=KtYeOHxUkwqQx3JJ
23-09 Hattemer Herfst ATB tocht
30-09 Luttenberg 95 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oktuyeuzprvapbia
07-10 Schaveren-Bosrand 85 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41909264?privacy_code=nyooUfH8T6ULj8tS
14-10 Blauwe Hand 87 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41910097?privacy_code=3KnDyY7aQbBT3F8o
21-10 Elburg/Roggebot 90 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oypbkcmwjtocupzl
28-10 Deventer via Tongeren 92 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oypbkcmwjtocupzl