Toerkalender 2024 B-Groep

Clubtochten A/B-groep

A-groep: streefgem. 28 km/uur met daarbij opgemerkt dat er enkele leden zijn die gemiddeld 30/30+km/uur willen fietsen. Zij kunnen, indien gewenst, apart gaan rijden.

B-groep: streefgem. 25 km/uur

De A-groep is het laatste jaar, vanwege een geringer aantal rijders, met de B-groep mee gefietst. Zij kunnen in overleg een route gaan fietsen in het tempo zoals hierboven aangegeven.

datum naam afstand starttijd opmerking
02-03 Stuwentocht 70 9.30 https://ridewithgps.com/routes/45409458?privacy_code=ieX927GgipJ2uQbxDYgOBEAra1BDu0sl
09-03 Zwarte Dennen 75 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sizgkrickwgmwkay
16-03 Vaassen 80 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileld=mgunaygseymlgpxc
23-03 Sallandtoer 80 9.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileld=vscjiaqfaythlbfu
30-03 Averlo Deventer 84 9.30 https://ridewithgps.com/routes/41063165?privacy_code=wCsqmj9FgMLbXlkm
01-04 route in overleg 9.00 2e Paasdag
06-04 Zwaantjestocht 95 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uyhgazydshfvbpke
13-04 Sponsortocht 76 9.00 * https://ridewithgps.com/routes/45085249?privacy_code=fIfkjnahAlihMLMpKk623NtIY8v9sDRO
20-04 Hulshorst 91 9.00 https://ridewithgps.com/routes/40581310?privacy_code=c66rRZXwhPHcVMIO
27-04 Archemerberg 90 9.00 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=gmucuostkuxzilpz
04-05 Jonen 95 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41897707?privacy_code=NUAnEL9my8QxaO5T
09-05 Niersen-Beemte-De Vecht 80 8.30 Hemelv.dg https://ridewithgps.com/routes/38397786?privacy_code=OCAg0yWk7S0bi8Qs
11-05 Nijverdal 98 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=avtzfzkpfnfvfwda
18-05 Twello 105 8.30 https://ridewithgps.com/routes/34191739?privacy_code=DQKFYMLRuaNDxZup
20-05 Baarlo/Staphorst 83 8.30 2e Pink.dag https://ridewithgps.com/routes/42966050?privacy_code=llASXQlgyDgyIvZZ
25-05 Erbens Vechtdaltoer 120 8.30 **
01-06 Beekhuizerzand 100 8.30 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=daoceliwhwiowqve
08-06 Sahara 100 8.30 http://www.gpsies.com/map.do?fileld=fqjpmxaiposibvig
15-06 Bakker Bril 110 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wlsdbcdattowcjad
22-06 Mooiman tocht 102 8.30 https://ridewithgps.com/routes/45418527?privacy_code=aIfgEJiMWdOMMpHD4entTSFzA2A1mVy7
28/30-06  3-daagse Limburg
29-06 route in overleg 8.30
06-07 Zutphen 113 8.30 https://ridewithgps.com/routes/40383660?privacy_code=wnjCxKAgf4FVPWTZ
13-07 Weerribben met Geertien 110 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41896216?privacy_code=JPCeCxj4hFrqoGQ6
20-07 Posbank 134/147 8.30 *** https://ridewithgps.com/routes/45362011?privacy_code=b6p4kSJNRQlySgMO9FoRENEZwYOMMzke
27-07 Veluwemeer 103 8.30 https://ridewithgps.com/routes/40519143?privacy_code=bv2484UhApiUbNlO
03-08 Veluwetoer 120 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vztrwhgijuklucse
10-08 Holterberg-Vechtdal 112 8.30 https://ridewithgps.com/routes/32284057?privacy_code=J16n4DkuamtXBTz9
17-08 Vollenhove-Urk 114 8.30 https://ridewithgps.com/routes/40534969?privacy_code=phFj0RhlG5x2jaZf
24-08 Havelterberg 105 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hnxhpjwaqzyhkkzk
31-08 Echoput 100 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=iobntsfknqirrtjh
07-09 De Kribbe-Gorssel-Lettele 100 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41099073?privacy_code=q8wX3SJ8WvXbjYop
14-09 Luttenberg 95 8.30 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oktuyeuzprvapbia
21-09 Elspeet 94 8.30 https://ridewithgps.com/routes/41908956?privacy_code=KtYeOHxUkwqQx3JJ
28-09 Herfst ATB tocht
05-10 Vaassen-Korenmolen 78 9.00 https://ridewithgps.com/routes/45461449?privacy_code=nXuf4zV67VHt9J7LWpRwwl1sjitfdIbc
12-10 Blauwe Hand 87 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41910097?privacy_code=3KnDyY7aQbBT3F8o
19-10 Kamperzeedijk via Hasselt 87 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41909170?privacy_code=HBznXFfBwIeFOqTr
26-10 Deventer via Tongeren 92 9.00 https://ridewithgps.com/routes/41896958?privacy_code=oUowtnpmfJzxraFT
*     tocht met bezoek aan onze sponsoren
**   incl. 50 km. heen/terug Dalfsen, event.met auto naar Dalfsen
*** zonder/met lus van 13 km. bovenop wachten op degenen die de lus rijden